Onix e Onix Plus repetem dobradinha da Chevrolet e lideram ranking de vendas da Fenabrave em janeiro; Argo cai para oitavo e HB20 fica apenas em quinto
De acordo com ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de automóveis e comerciais leves registraram recuo de 26,9% em janeiro de 2020 em comparação a dezembro de 2019. Em janeiro foram emplacados 184.125 unidades. Onix e Onix Plus seguem na primeira e segunda posições entre os mais vendidos emplacando 17.463 unidades e 8.722 modelos, respectivamente.
Completando a lista dos cincos carros mais vendidos do mercado em janeiro, o Ford Ka ficou em terceiro com 7.334 unidades vendidas. Na quarta colocação, o Renault Kwid registrou 6.739 unidades vendidas. Acostumado a vice-liderança, o Hyundai HB20 despenca para o quinto lugar emplacando 6.555 modelos. A vida do hatch coreano não está nada fácil depois da controversa reestilização.
SUVs
O Jeep Renegade voltou a ser o SUV mais vendido do mercado no primeiro mês de 2020 emplacando 4.325 unidades. A marca ainda emplacou o Compass na segunda posição com 4.312 modelos vendidos. O Nissan Kicks foi terceiro registrando 3.815 modelos vendidos. Já o Hyundai Creta levou a quarta posição emplacando 3.734 modelos. O VW T-Cross fecha o pelotão dos cinco mais emplacados com 3.339 unidades vendidas.
50 carros mais vendidos
Confira a lista dos cinquenta carros mais vendidos em janeiro:
| Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Onix | 17.463 |
| 2º | Chevrolet Onix Plus | 8.722 |
| 3º | Ford Ka | 7.334 |
| 4º | Renault Kwid | 6.739 |
| 5º | Hyundai HB20 | 6.555 |
| 6º | Volkswagen Gol | 6.030 |
| 7º | Volkswagen Polo | 5.593 |
| 8º | Fiat Argo | 4.794 |
| 9º | Jeep Renegade | 4.325 |
| 10º | Fiat Mobi | 4.316 |
| 11º | Jeep Compass | 4.312 |
| 12º | Toyota Corolla | 3.932 |
| 13º | Nissan Kicks | 3.815 |
| 14º | Hyundai Creta | 3.734 |
| 15º | Volkswagen T-Cross | 3.339 |
| 16º | Honda HR-V | 3.321 |
| 17º | Ford Ka Sedan | 3.148 |
| 18º | Renault Sandero | 3.138 |
| 19º | Volkswagen Virtus | 3.136 |
| 20º | Volkswagen Fox/Cross Fox | 2.958 |
| 21º | Toyota Yaris Hb | 2.608 |
| 22º | Ford EcoSport | 2.238 |
| 23º | Hyundai HB20S | 2.073 |
| 24º | Fiat Cronos | 1.990 |
| 25º | Nissan Versa | 1.806 |
| 26º | Chevrolet Cruze Sedan | 1.739 |
| 27º | Renault Logan | 1.633 |
| 28º | Honda Civic | 1.589 |
| 29º | Volkswagen Voyage | 1.562 |
| 30º | Toyota Yaris Sedan | 1.539 |
| 31º | Chevrolet Spin | 1.517 |
| 32º | Toyota Etios Hb | 1.514 |
| 33º | Honda Fit | 1.513 |
| 34º | Citroen C4 Cactus | 1.190 |
| 35º | Renault Duster | 1.153 |
| 36º | Fiat Uno | 1.138 |
| 37º | Fiat Siena | 1.131 |
| 38º | Honda WR-V | 1.082 |
| 39º | Chevrolet Tracker | 957 |
| 40º | Renault Captur | 956 |
| 41º | Volkswagen up! | 892 |
| 42º | Chery Tiggo 5X | 887 |
| 43º | Toyota Hilux Sw4 | 879 |
| 44º | Honda City | 830 |
| 45º | Volkswagen Tiguan | 797 |
| 46º | Chevrolet Cruze Hb | 755 |
| 47º | Toyota Etios Sedan | 718 |
| 48º | Toyota Rav4 | 593 |
| 49º | Peugeot 2008 | 576 |
| 50º | Nissan March | 538 |
Comerciais leves
Prestes a ganhar nova geração a Fia Strada lidera como modelo comercial leve mais vendido do Brasil registrando 5.419 unidades emplacadas. O segundo lugar é da irmã Toro que vendeu 5.300 modelos. A Toyota Hilux levou o terceiro lugar emplacando 3.311 unidades. A Volkswagen Saveiro caiu para o quarto lugar emplacando 3.255 modelos. Com reestilização programada para esse ano, a Chevrolet S10 emplacou 2.403 unidades ficando em quinto lugar.
Entre os furgões de entrada, o Fiat Fiorino emplacou 862 unidades. Já entre os maiores, o Renault Master ficou em 10° na classificação geral vendendo 702 modelos, o dobro do Fiat Ducato que registrou 368 unidades comercializadas.
50 comerciais mais vendidos
Confira a relação dos cinquenta modelos comerciais mais vendidos:
| Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 5.419 |
| 2º | Fiat Toro | 5.300 |
| 3º | Toyota Hilux | 3.311 |
| 4º | Volkswagen Saveiro | 3.255 |
| 5º | Chevrolet S10 | 2.403 |
| 6º | Ford Ranger | 1.637 |
| 7º | Volkswagen Amarok | 1.351 |
| 8° | Renault Oroch | 1.093 |
| 9º | Fiat Fiorino | 862 |
| 10º | Renault Master | 702 |
| 11º | Nissan Frontier | 673 |
| 12º | Mitsubishi L200 | 622 |
| 13º | Hyundai HR | 398 |
| 14º | Fiat Ducato | 368 |
| 15º | RAM 2500 | 285 |
| 16º | Chevrolet Montana | 264 |
| 17º | VW Delivery Express | 231 |
| 18º | Kia K2500 | 221 |
| 19º | Peugeot Expert | 202 |
| 20º | Citroën Jumpy | 195 |
| 21º | Fiat Uno | 166 |
| 22º | Iveco Daily 35S14 | 139 |
| 23º | Peugeot Partner | 95 |
| 24º | MB Sprinter 416 | 72 |
| 25º | Iveco Daily 30S13 | 71 |
| 26º | MB Sprinter 314 | 30 |
| 27º | Citroën Jumper | 28 |
| 28º | Peugeot Boxer | 27 |
| 29º | Iveco Daily | 21 |
| 30º | Effa V21 | 19 |
| 31º | MB Sprinter 313 | 18 |
| 32º | MB Sprinter | 10 |
| 33º | Renault Kangoo | 10 |
| 34º | JAC V260 | 10 |
| 35º | Foton Aumark 1039 | 8 |
| 36º | Effa V22 | 7 |
| 37º | Citroën Berlingo | 6 |
| 38º | MB Sprinter 415 | 6 |
| 39º | Effa K01 | 6 |
| 40º | Chevrolet C10 | 2 |
| 41º | Dodge | 1 |
| 42º | Ford F100 | 1 |
| 43º | Ford F1000 | 1 |
| 44º | Ford F75 | 1 |
| 45º | Ford Ranchero | 1 |
| 46º | Chevrolet Brasinca | 1 |
| 47º | Chevrolet | 1 |
| 48º | International/International | 1 |
| 49º | Iveco 5516 | 1 |
| 50º | Toyota Riberauto | 1 |
Siga nossas redes sociais
- Acompanhe o Autos Segredos no Instagram
- Acompanhe o Marlos Ney Vidal no Instagram
- Curta nossa fanpage no Facebook
- Confira o canal do Autos Segredos no YouTube