VW Polo aparece na segunda colocação com 3.880 emplacamentos na primeiro metade do segundo mês de 2026
A Fiat Strada aparece na primeira colocação geral na parcial de vendas de fevereiro de 2026, e consequentemente líder entre os comerciais leves. O Volkswagen Polo aparece como modelo mais vendido entre os automóveis com 3.880 exemplares emplacados, ocupando provisoriamente a segunda posição geral. Os números de vendas da primeira quinzena de fevereiro foram consolidados pela Fenabrave.
A terceira colocação geral provisória é do Hyundai Creta com 3.209 unidades comercializadas, deixando o SUV em segundo entre os automóveis. Em quarto lugar provisório na classificação geral na parcial de vendas de fevereiro de 2026, aparece o Fiat Argo. O quinto lugar provisório é do Fiat Mobi com 2.999 emplacamentos.
Com 2.658 emplacamentos, o VW T-Cross é o sexto modelo mais emplacado na parcial de vendas de fevereiro de 2026. Seu irmão, o Tera, aparece provisoriamente na sétima posição com 2.589 unidades comercializadas.
Carros mais vendidos
Confira os 40 automóveis e comerciais leves mais vendidos na parcial de 2026:
| 40 MODELOS MAIS VENDIDOS NA PARCIAL DE VENDAS DE FEVEREIRO | |||
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVEIS | COMERCIAIS LEVES | ||
| 1) Volkswagen Polo – 3.880 | 11) Chevrolet Tracker – 1.945 | 1) Fiat Strada – 5.409 | 11) Renault Oroch – 358 |
| 2 ) Hyundai Creta – 3.209 | 12) Jeep Compass – 1.903 | 2) Fiat Toro – 2.063 | 12) Mitsubishi Triton – 344 |
| 3 ) Fiat Argo – 3.187 | 13) BYD Song – 1.773 | 3) Toyota Hilux – 1.821 | 13) Fiat Scudo – 201 |
| 4) Hyundai HB20 – 3.152 | 14) Volkswagen Nivus – 1.754 | 4) Volkswagen Saveiro – 1.331 | 14) Kia K2500 – 192 |
| 5) Fiat Mobi – 2.999 | 15) Toyota Corolla Cross – 1.587 | 5) Fiat Fiorino – 1.210 | 15) Fiat Titano – 175 |
| 6) Volkswagen T-Cross – 2.658 | 16) Fiat Pulse – 1.519 | 6) Ford Ranger – 1.085 | 16) Ford Maverick – 153 |
| 7) Volkswagen Tera – 2.589 | 17) Honda HR-V – 1.504 | 7) Ram Rampage – 945 | 17) Poer P30 – 123 |
| 8) Chevrolet Onix – 2.170 | 18) Haval HAVAL H6 – 1.499 | 8) Chevrolet S10 – 742 | 18) Volkswagen Amarok – 113 |
| 9) Fiat Fastback – 2.084 | 19) Honda WR-V – 1.437 | 9) Chevrolet Montana – 632 | 19) Ford Transit – 111 |
| 10) BYD Dolphin Mini – 2.080 | 20) Jeep Renegade – 1.281 | 10) Renault Master – 362 | 20) Fiat Ducato – 108 |
Se inscreva no canal do Autos Segredos no YouTube!
Confira nosso primeiro contato com o Citroën C3 XTR 2026: