Strada fica na primeira posição entre os comerciais leves na parcial de vendas de abril
O Volkswagen Polo emplacou 6.227 unidades na parcial de vendas de abril, liderando na classificação geral. Na segunda colocação geral, o Hyundai HB20 emplacou 5.340 exemplares. Líder entre os comerciais leves, a Fiat Strada está na terceira colocação geral provisoriamente com 5.090 unidades vendidas.
Em quarto lugar, o Chevrolet Onix registrou 4.459 unidades vendidas. Já em quinto lugar na classificação geral, o Fiat Argo registrou 3.306 unidades comercializadas.
Na sexta colocação provisória na classificação geral, o Chevrolet Onix Plus emplacou 3.306 exemplares.
Já o Chevrolet Tracker ocupa a sétima posição provisoriamente com 2.888 unidades vendidas. Emplacando 2.888 unidades, o Volkswagen T-Cross ficou na oitava colocação geral, provisoriamente.
Já a VW Saveiro, ocupa provisoriamente a segunda colocação entre os comerciais leves e a nona posição na classificação geral com 2.811 unidades vendidas. Fechando o pelotão dos dez carros mais vendidos na parcial de vendas de abril, o Hyundai Creta emplacou 2.719 unidades.
40 mais
Confira quais foram os automóveis e comerciais leves mais vendidos na parcial de vendas de abril:
| AUTOMÓVEIS | COMERCIAIS LEVES | |
| 1 | VW Polo – 6.227 | Fiat Strada – 5.090 |
| 2 | Hyundai HB20 – 5.340 | Volkswagen Saveiro – 2.811 |
| 3 | Chevrolet Onix – 4.459 | Toyota Hilux – 2.331 |
| 4 | Fiat Argo – 3.417 | Fiat Toro – 1.872 |
| 5 | Chevrolet Onix Plus – 3.306 | Chevrolet Montana – 1.217 |
| 6 | Chevrolet Tracker – 2.888 | Chevrolet S10 – 1.109 |
| 7 | Volkswagen T-Cross – 2.844 | Ford Ranger – 1.043 |
| 8 | Hyundai Creta – 2.719 | Ram Rampage – 842 |
| 9 | Volkswagen Nivus – 2.558 | Fiat Fiorino – 647 |
| 10 | Nissan Kicks – 2.398 | Nissan Frontier – 580 |
| 11 | Honda HR-V – 2.101 | Mitsubishi L200 – 546 |
| 12 | Toyota Corolla Cross – 1.893 | Renault Oroch – 459 |
| 13 | Fiat Mobi – 1.810 | Renault Master – 384 |
| 14 | Jeep Renegade – 1.796 | Kia K2500 – 134 |
| 15 | Toyota Corolla – 1.794 | IVECO Daily – 122 |
| 16 | Fiat Fastback – 1.786 | Ford Transit – 121 |
| 17 | CAOA Chery Tiggo 7 – 1.561 | Volkswagen Amarok – 115 |
| 18 | Fiat Pulse – 1.519 | Ford e-Transit – 102 |
| 19 | Renault Kwid – 1.508 | Fiat Scudo – 94 |
| 20 | Hyundai HB20S – 1.425 | Ford Maverick – 91 |
Foto | Volkswagen/Reprodução
Você conhece o canal do Autos Segredos no YouTube?
Confira nosso primeiro contato com o Jeep Compass 2.0 Turbo 2025: