Aumentos de preço causados pela alta do dólar variam entre R$ 18.000 e R$ 82.000.
Assim como outros fabricantes vem fazendo, a BMW aplicou um reajuste de preço em toda a sua linha de carros. Pela sua linha ser composta majoritariamente por carros importados e os produzidos no Brasil usarem muitos componentes importados, o dólar é o principal motivo desse aumento. Os aumentos variam de R$ 18.000 e podem chegar a R$ 82.000.
Leia também
Com o aumento o 118i, carro de entrada da marca, passa a partir de R$ 197.950, já o crossover X1 rompeu a barreira dos R$ 200.000 e parte de R$ 221.950. Até o recém lançado 330e M Sport foi afetado e teve um acréscimo de R$ 28.000, passando a custar R$ 297.950. Confira a seguir a nova tabela de preços da BMW no Brasil:
| Modelo | Preço Anterior | Preço Novo | Aumento |
| 118i | R$ 179.950 | R$ 197.950 | R$ 18.000 |
| M135i xDrive | R$ 269.950 | R$ 297.950 | R$ 28.000 |
| 218i Sport GP | R$ 186.950 | R$ 205.950 | R$ 19.000 |
| M235i xDrive | R$ 279.950 | R$ 308.950 | R$ 29.000 |
| 320i Sport | R$ 207.950 | R$ 226.950 | R$ 19.000 |
| 320i Sport GP | R$ 217.950 | R$ 239.950 | R$ 22.000 |
| 320i M Sport | R$ 235.950 | R$ 259.950 | R$ 24.000 |
| 330e M Sport | R$ 269.950 | R$ 297.950 | R$ 28.000 |
| 330i M Sport | R$ 289.950 | R$ 319.950 | R$ 30.000 |
| 430i Cabrio Sport | R$ 329.950 | R$ 363.950 | R$ 34.000 |
| 530e M Sport | R$ 339.950 | R$ 374.950 | R$ 35.000 |
| 530e M Sport (roda aro 19) | R$ 353.950 | R$ 388.950 | R$ 35.000 |
| 540i | R$ 430.950 | R$ 474.950 | R$ 44.000 |
| M850i | R$ 799.950 | R$ 881.950 | R$ 82.000 |
| X1 sDrive 20i GP | R$ 199.950 | R$ 221.950 | R$ 22.000 |
| X1 sDrive 20i X Line | R$ 219.950 | R$ 249.950 | R$ 30.000 |
| X1 sDrive 25i Sport | R$ 239.950 | R$ 272.950 | R$ 33.000 |
| X2 sDrive 18i GP | R$ 195.950 | R$ 215.950 | R$ 20.000 |
| X2 sDrive 20i GP | R$ 215.950 | R$ 237.950 | R$ 22.000 |
| X2 M35i | R$ 325.950 | R$ 358.950 | R$ 33.000 |
| X3 XDrive20i X Line | R$ 294.950 | R$ 324.950 | R$ 30.000 |
| X3 XDrive30i X Line | R$ 326.950 | R$ 359.950 | R$ 33.000 |
| X3 M40i | R$ 435.950 | R$ 480.950 | R$ 45.000 |
| X4 XDrive30i M Sport | R$ 367.950 | R$ 385.950 | R$ 18.000 |
| X4 M40i | R$ 459.950 | R$ 506.950 | R$ 47.000 |
| X5 xDrive 45e M Sport | R$ 455.950 | R$ 502.950 | R$ 47.000 |
| X5 xDrive 30d | R$ 475.950 | R$ 524.950 | R$ 49.000 |
| X5 xDrive 30d M Sport | R$ 505.950 | R$ 557.950 | R$ 52.000 |
| X5 M50d | R$ 569.950 | R$ 627.950 | R$ 58.000 |
| X6 40i M Sport | R$ 514.950 | R$ 567.950 | R$ 53.000 |
| X7 M50i | R$ 739.950 | R$ 815.950 | R$ 76.000 |
| Z4 sDrive 30i M Sport | R$ 319.950 | R$ 359.950 | R$ 40.000 |
| Z4 M40i | R$ 384.950 | R$ 429.950 | R$ 45.000 |
| M2 Competition | R$ 409.950 | R$ 461.950 | R$ 52.000 |
| M5 Competition | R$ 699.950 | R$ 771.950 | R$ 72.000 |
| X3 M Competition | R$ 579.950 | R$ 638.950 | R$ 59.000 |
| X4 M Competition | R$ 594.950 | R$ 655.950 | R$ 61.000 |
Siga nossas redes sociais
- Acompanhe o Autos Segredos no Instagram
- Acompanhe o Marlos Ney Vidal no Instagram
- Curta nossa fanpage no Facebook
- Confira o canal do Autos Segredos no YouTube