Atravessar trechos submersos não é uma prática recomendável, mas às vezes é inevitável em nosso país, principalmente durante a época de chuvas. Diante de tal realidade, o CESVI ( Centro de Experimentação e Segurança Viária) avaliou a capacidade de transposição de alagamentos de 29 automóveis comercializados no Brasil. O índice classifica os veículos de acordo com os riscos de pane que cada um corre, por meio de estrelas que vão de zero até cinco.
A avaliação do CESVI leva em conta o risco de calço hidráulico e as possibilidades de danos a componentes mecânicos fundamentais. Foram analisados sistemas de admissão e escape, cilindrada do motor, taxa de compressão, alternador, centrais elétricas, sensor de oxigênio, sensor de rotação do motor, unidades de controle e embreagem dos veículos listados. O Renault Fluence ficou com a melhor nota, enquanto os irmãos Palio Fire e Mille Fire obtiveram as piores.
O CESVI ainda voltou a divulgar dicas aos motoristas que precisarem atravessar áreas alagadas. Esse material já havia sido publicado pelo Autos Segredos e pode ser visto aqui. Confira abaixo a listagem com todos os veículos avaliados, do pior para o melhor:
| Modelo | Índice de danos em enchentes (estrelas) |
| Fiat Palio Fire | 1,0 |
| Fiat Mille | 1,0 |
| Chevrolet Celta | 1,5 |
| Chevrolet Corsa Hatch | 1,5 |
| Chevrolet Prisma | 1,5 |
| Chevrolet Onix Hatch | 2,0 |
| JAC J3 Hatch | 2,5 |
| Nissan March | 2,5 |
| Fiat Novo Uno | 2,5 |
| JAC J3 Turin | 2,5 |
| Renault Logan | 2,5 |
| Citroën C4 Pallas | 2,5 |
| JAC J6 | 2,5 |
| Toyota Etios Hatch | 2,5 |
| Fiat Novo Palio | 3,0 |
| Suzuki SX4 | 3,0 |
| Nissan Livina | 3,0 |
| Fiat Grand Siena | 3,0 |
| Volkswagen SpaceFox | 3,0 |
| Fiat Bravo | 3,5 |
| Nissan Versa | 3,5 |
| Ford New Fiesta Sedan | 3,5 |
| Peugeot 308 | 3,5 |
| Citroën Novo C3 Hatch | 3,5 |
| Citroën C4 Hatch | 4,0 |
| Citroën C4 Picasso | 4,0 |
| Chevrolet Cobalt | 4,0 |
| Renault Duster | 4,0 |
| Renault Fluence | 5,0 |
Foto | Marlos Ney Vidal/Autos Segredos




