Entre os automóveis, a liderança provisória é do Hyundai Creta
Na parcial de vendas de abril, a Fiat Strada lidera na classificação geral e consequentemente entre os comerciais leves com 6.923 emplacamentos. Entre os automóveis, o Hyundai Creta emplacou 3.701 exemplares, ocupando o segundo lugar nas vendas gerais.
VEJA TAMBÉM:
O Volkswagen Polo emplacou 3.461 unidades, ficando em terceiro lugar provisório na parcial de vendas, conforme apontam os números consolidados pela Fenabrave. Emplacando 3.321 unidades, o VW T-Cross aparece na quarta colocação provisória.
Já o Hyundai HB20 está em quinto lugar na parcial de vendas de abril com 3.220 unidades emplacadas. Na sexta posição, o Fiat Argo registrou 3.028 exemplares vendidos.
Em sétimo lugar provisório na parcial de vendas, o VW Tera emplacou 3.115 exemplares, já o BYD Dolphin Mini aparece em oitavo com 3.017 unidades emplacadas.
Já o Renault Kwik está em nono lugar na parcial de vendas de abril com 2.835 unidades comercializadas. Fechando o pelotão dos dez primeiros mais emplacados na parcial de abril, o BYD Song registrou 2.811 unidades comercializadas, vale frisar que estão somados os emplacamentos do Pro e do Plus.
CONFIRA OS 40 CARROS MAIS VENDIDOS NA PARCIAL DE ABRIL
| 1. Fiat Strada – 6.923 | 21. CAOA Chery Tiggo 5X – 1.936 |
| 2. Hyundai Creta – 3.701 | 22. Toyota Yaris Cross – 1.855 |
| 3. Volkswagen Polo – 3.461 | 23. Honda HR-V – 1.643 |
| 4. Volkswagen T-Cross – 3.321 | 24. Toyota Corolla Cross – 1.622 |
| 5. Hyundai HB20 – 3.220 | 25. Ford Ranger – 1.380 |
| 6. Fiat Argo – 3.208 | 26. Chevrolet S10 – 1.260 |
| 7. Volkswagen Tera – 3.115 | 27. Fiat Fiorino – 868 |
| 8. BYD Dolphin Mini – 3.017 | 28. Chevrolet Montana – 811 |
| 9. Renault Kwid – 2.835 | 29. Ram Rampage – 608 |
| 10. BYD Song – 2.811 | 30. Renault Master – 461 |
| 11. Volkswagen Saveiro – 2.634 | 31. Mitsubishi Triton – 461 |
| 12. Chevrolet Tracker – 2.584 | 32. Renault Oroch – 408 |
| 13. Chevrolet Onix – 2.558 | 33. GWM Poer P30 – 234 |
| 14. Volkswagen Nivus – 2.315 | 34. Volkswagen Amarok – 219 |
| 15. Hyundai HB20S – 2.309 | 35. IVECO Daily 30-130 – 209 |
| 16. Toyota Hilux – 2.243 | 36. Fiat Titano – 205 |
| 17. Fiat Pulse – 2.218 | 37. Ram Dakota – 166 |
| 18. Fiat Mobi – 2.110 | 38. Kia K2500 – 161 |
| 19. Fiat Toro – 2.050 | 39. Ford Maverick – 154 |
| 20. Fiat Fastback – 1.957 | 40. Renault Kangoo – 132 |
Foto principal | Fiat/Divulgação
Se inscreva no canal do Autos Segredos no YouTube!
Confira nosso primeiro contato com o Geely EX5 EM-i:




